Ց Ա Ն Կ — ԱՌԱՋԻՆ 100 ԽՈՇՈՐ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Ց Ա Ն Կ
ԱՌԱՋԻՆ 100 ԽՈՇՈՐ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ
ՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

Հ/Հ ՀՎՀՀ Հարկ վճարողի անվանումը Հարկ վճարողի գտնվելու վայրը 2014 ֆինանսական տարվա սկզբից
հունվար-սեպտեմբեր
ամիսներում հարկ վճարողի
կողմից ՀՀ պետական բյուջե
վճարված ուղղակի հարկերի
ընդհանուր գումարը
(հազ. դրամ)
այդ թվում՝
ուղղակի հարկեր
(այդ թվում՝ շահութահարկ,
եկամտային հարկ)
1 01551651 Ղ-ՏԵԼԵԿՈՄ ԵՐԵՎԱՆ 9 700 000,0
2 02500052 ԱՐՄԵՆԻԱ ՏԵԼԵՖՈՆ ԿՈՄՊԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆ 6 958 565,35
3 09400818 ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ ՔԱՋԱՐԱՆ 4 944 129,46
4 00046317 ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ ԵՐԵՎԱՆ 3 663 008,88
5 02520007 ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ԵՐԵՎԱՆ 3 481 511,4
6 01520882 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՐԵՎԱՆ 3 392 613,0
7 02502212 ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ԵՐԵՎԱՆ 3 266 826,15
8 01802388 ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԵՐԵՎԱՆ 3 060 000,0
9 02514855 ԷՅՉ-ԷՍ-ԲԻ-ՍԻ ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՐԵՎԱՆ 2 974 854,82
10 00400222 ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ ԵՐԵՎԱՆ 2 874 172,14
11 02562664 ԱՐՄԵՆԻԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ ԵՐԵՎԱՆ 2 550 800,0
12 09416902 ԴԱՆԴԻ ՓՐԻՇՍ ՄԵԹԱԼՍ ԿԱՊԱՆ ՓԲԸ ԿԱՊԱՆ 2 471 000,0
13 02566492 ԱՐԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ ԵՐԵՎԱՆ 2 406 741,74
14 02518512 ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ԵՐԵՎԱՆ 1 955 994,37
15 02559077 ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ԵՐԵՎԱՆ 1 756 206,02
16 00404207 ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ԵՐԵՎԱՆ 1 505 000,0
17 00448268 ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ ԵՐԵՎԱՆ 1 433 586,02
18 01842346 ԱԼԵՔՍ ԳՐԻԳ ԵՐԵՎԱՆ 1 421 810,0
19 01503448 ԵՐ.ՄԽ.ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆ.ՊԵՏ.ԲԺՇԿ.ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԵՐԵՎԱՆ 1 416 927,67
20 01530525 ԳԵՈ ՊՐՈ ՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ ԵՐԵՎԱՆ 1 412 247,0

ներբեռնել ամբողջական ցուցակը

Leave a reply